TEL. 0767-52-3261
〒926-0852 石川県七尾市小島町ニ-50-1
入所 | 基本費用 上段:1割負担 中段:2割負担 下段:3割負担 |
居住費 | 食費 | |||
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |||
介護1 | 第1段階 | 721円 1,442円 2,163円 |
833円 1,666円 2,499円 |
490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | @650円 A1,360円 |
||||
第4段階 | 1,668円 | 437円 | 1,445円 | |||
介護2 | 第1段階 | 832円 1,664円 2,496円 |
943円 1,886円 2,826円 |
490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | @650円 A1,360円 |
||||
第4段階 | 1,668円 | 437円 | 1,445円 | |||
介護3 | 第1段階 | 1,070円 2,140円 3,210円 |
1,182円 2,364円 3,546円 |
490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | @650円 A1,360円 |
||||
第4段階 | 1,668円 | 437円 | 1,445円 | |||
介護4 | 第1段階 | 1,172円 2,346円 3,516円 |
1,283円 2,566円 3,849円 |
490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | @650円 A1,360円 |
||||
第4段階 | 1,668円 | 437円 | 1,445円 | |||
介護5 | 第1段階 | 1,263円 2,526円 3,789円 |
1,375円 2,750円 4,125円 |
490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | @650円 A1,360円 |
||||
第4段階 | 1,668円 | 437円 | 1,445円 |
このほか、加算等を頂く場合があります。詳しくはご相談ください。